让一个位置尽量远离别人,与让所有角色走到某处的总路程最小,是不同目标。若角色沿同一条通道移动,且每个位置有不同人数,可以逐点计算总步数来找到集合点。
以下是一组可按记录复查的虚构游戏例子。它先固定输入、单位和执行顺序,再展示每一步结果。读者可以用纸笔挑出几步核对,不需要依赖具体游戏的后台数据。
九组角色各有整数位置与人数,位置在零到二十内。候选集合点是同一区间的每个整数;成本等于各组人数乘到集合点的绝对距离之和。取最低成本,同分选择更靠左的位置。
九组[位置,人数][[8, 4], [14, 3], [12, 6], [19, 5], [2, 6], [9, 6], [12, 5], [2, 3], [3, 5]]
集合点0:九组分别需要步数[32, 42, 72, 95, 12, 54, 60, 6, 15],合计388;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点1:九组分别需要步数[28, 39, 66, 90, 6, 48, 55, 3, 10],合计345;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点2:九组分别需要步数[24, 36, 60, 85, 0, 42, 50, 0, 5],合计302;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点3:九组分别需要步数[20, 33, 54, 80, 6, 36, 45, 3, 0],合计277;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点4:九组分别需要步数[16, 30, 48, 75, 12, 30, 40, 6, 5],合计262;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点5:九组分别需要步数[12, 27, 42, 70, 18, 24, 35, 9, 10],合计247;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点6:九组分别需要步数[8, 24, 36, 65, 24, 18, 30, 12, 15],合计232;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点7:九组分别需要步数[4, 21, 30, 60, 30, 12, 25, 15, 20],合计217;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点8:九组分别需要步数[0, 18, 24, 55, 36, 6, 20, 18, 25],合计202;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点9:九组分别需要步数[4, 15, 18, 50, 42, 0, 15, 21, 30],合计195;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点10:九组分别需要步数[8, 12, 12, 45, 48, 6, 10, 24, 35],合计200;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点11:九组分别需要步数[12, 9, 6, 40, 54, 12, 5, 27, 40],合计205;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点12:九组分别需要步数[16, 6, 0, 35, 60, 18, 0, 30, 45],合计210;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点13:九组分别需要步数[20, 3, 6, 30, 66, 24, 5, 33, 50],合计237;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点14:九组分别需要步数[24, 0, 12, 25, 72, 30, 10, 36, 55],合计264;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点15:九组分别需要步数[28, 3, 18, 20, 78, 36, 15, 39, 60],合计297;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点16:九组分别需要步数[32, 6, 24, 15, 84, 42, 20, 42, 65],合计330;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点17:九组分别需要步数[36, 9, 30, 10, 90, 48, 25, 45, 70],合计363;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点18:九组分别需要步数[40, 12, 36, 5, 96, 54, 30, 48, 75],合计396;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点19:九组分别需要步数[44, 15, 42, 0, 102, 60, 35, 51, 80],合计429;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
集合点20:九组分别需要步数[48, 18, 48, 5, 108, 66, 40, 54, 85],合计472;该数字是人数加权的总步数,不是最远一人的距离。
最低总步数195,按同分靠左规则选9;全部最低点[9]。
可以不用逐个候选求全部距离:从最左候选开始,每右移一步,左侧及当前位置人数多走一步,右侧人数少走一步,成本差等于两边人数之差。用这条差分记录独立核对全部候选成本。
这里的成本按通道距离相加,没有障碍、拥挤、限速或不同角色的移动能力。人数作为权重不能误写成位置编号。最低点可能不唯一,靠左只是一条稳定的同分规则,并不表示其他最低点错误。
练习时只改变一个条件,先判断哪些中间步骤应当受影响,再重新计算。要把空状态、数值零和未能确定的结果分开。边界约定不同可能产生不同答案,复查的目标是确认输入、过程与规则一致,而不是只追求最后一个数字看起来相同。